|
ÖrterSystemdateien des AstroIx Paketes |
.../astroix/daten/Erde/Örter.dat
Die Datei Örter beinhaltet die Erdkoordinaten von Städten, Observatorien und
anderen Lokalitäten. Teilweise sind auch die örtlichen Klimadaten vorhanden. Das
Programm tlalli ist
unter anderem ein grafisches Frontend für die Visualiesierung
dieser Daten.
Verwendete Literatur: 0004, 0005
ISO3166 Wetterstationen
Beschreibung des Dateiformates: Die einzelnen Datenspalten werden mit einem "|" getrennt.
1.Spalte: | Ortsname |
2.Spalte: | Ortstyp A=Außergewöhnlicher Ort B=Berg M=Meteoriteneinschlagstelle O=Observatorium S=Stadtmitte W=Meteorologische Meßstation |
3.Spalte: | Staat |
4.Spalte: | Bundesland |
5.Spalte: | Geographische Breite in Grad |
6.Spalte: | Geographische Länge in Grad |
7.Spalte: | Höhe über NN |
8.Spalte: | Zeitzonendifferenz in Stunden |
9.Spalte: | Anzahl der politischen Zeitverschiebungen (Sommer-/Winterzeit) |
10.Spalte: | Spaltenzahl des ersten Monatsmittel Tmean in Kelvin |
11.Spalte: | Spaltenzahl des ersten Monatsmittel Tmax in Kelvin |
12.Spalte: | Spaltenzahl des ersten Monatsmittel Tmin in Kelvin |
13.Spalte: | Spaltenzahl des ersten Monatsmittel Bewölkungswahrscheinlichkeit |
14.Spalte: | Spaltenzahl des ersten Monatsmittel Niederschlag in mm |
1.04 vom 04.02.1999
650 Datensätze
AstroIx-Homepage: http://www.arco.de/~wopa/astroix.html