|
tlalliSkript des AstroIx Paketes |
tlalli [--v,h] [--i,w nam] [--s nam1 nam2]
tlalli verwaltet die Koordinaten mehrer Örter der Erde. Diese Daten
stehen in ASCII-Form in der Datei /astroix/Örter
im Home-Verzeichnis des jeweiligen Users.
Man kann den Heimatort auswählen, auf den sich dann
alle Programme von AsteroIx beziehen. Diese Daten stehen in der Datei
/astroix/Heimat. Es können Informationen zu Örtern gesucht oder die
Strecke zwischen zwei Örtern bestimmt werden. Dabei wird die Erde als
Ellipsoid betrachtet. Die Erdabplattung und der Erdradius stehen als
Konstanten in der Datei /astroix/const. tlalli kann auch ohne die Graphische
Benutzeroberfläche TK mit Hilfe der Kommandozeilen Optionen verwendet werden.
--v | Ausgabe der Programmversion |
--i Ortsname | Ausgabe aller Informationen über den Ort |
--s Ort1 Ort2 | Berechnung der Strecke zwischen den zwei Örtern |
--w Ortsname | Setze den Ort als Heimat |
--h | Hilfe |
1.11 vom 18.06.1999
V1.11 18.06.1999 | Auslagerung der Sprachelemente (Deutsch und Englisch). |
V1.06 04.05.1999 | Statuszeile und Straffung der Menüzeile. Menüpunkt: Ansicht. Auflistung der Örter eines Landes nach ihrer Art. |
V1.04 08.03.1999 | Direkter Abruf der Informationen des Heimatortes über die Menüzeile. |
V1.02 16.07.1998 | Die Steuerung des Programms über die Kommandozeile ist nun möglich. Verwendung des ISO 3166 2-Zeichen Ländercodes. |
V1.01 11.05.1998 | Die Entwicklungsumgebung ist nun Linux (Kleine Anpassungen). Bei der Informationsanzeige zu einem Ort wird auch dessen Entfernung zum Heimatort angezeigt. |
V1.00 27.01.1998 | Auswählen und Schreiben der Datei 'Heimat'; Menüpunkt: Setze Heimat; Erweiterung des Dateiformats der Datei 'Örter' |
V0.94 22.01.1998 | Verbesserte Klimadatendarstellung. Berechnung des örtlichen Erdradius. |
V0.93 10.12.1997 | Extraktion der Algorithmen zu einer Library 'ellipsoid.tcl'. |
V0.92 06.12.1997 | Vereinfachung der Bedienung. |
V0.91 18.11.1997 | Der Bug in der Streckenberechnung wurde beseitigt. Die Unterscheidung zwischen gleichnamigen Örtern ist jetzt möglich. Die Anzeige von Klimadaten ist nun möglich. |
V0.90 09.10.1997 | Erste Veröffentlichung. |
- Verbindung zu einen Atlas
AstroIx-Homepage: http://www.arco.de/~wopa/astroix.html